La série profil réduit surprend et séduit par sa compacité. Une base compacte, un roulement annulaire de grand diamètre et un encodeur optique lui permettent de garantir une grande précision. Son moteur couple sans fer est un grand avantage dans les mesures de couple ou lors de déplacements à vitesse constante.
Product Manager
Domaines de compétences :
LINEAR MOTION & PLATEAUX TOURNANTS
RaXD120H37 | RaXD170H37 | RaXD220H42 | |
---|---|---|---|
N° article | AXN615007 | AXN615009 | AXN615008 |
Dimensions D x H | Ø 120 x 37 mm | Ø 170 x 37 mm | Ø 220 x 42 mm |
Trou traversant | Ø 37 mm | Ø 50 mm | Ø 70 mm |
Vitesse max. (à vide) pour planéité/battement standard | 400 tr/min @ 24VDC | 280 tr/min @ 48VDC | 145 tr/min @ 48VDC |
Vitesse max. (à vide) pour planéité/battement 5 ou 10um | 120 tr/min @ 24VDC | 120 tr/min @ 48VDC | 120 tr/min @ 48VDC |
Couple nominal | 0.6 Nm | 2.8 Nm | 7.4 Nm |
Couple maximal | 2.1 Nm | 11.9 Nm | 35.9 Nm |
Répétabilité | +/- 4 arcsec | +/- 3 arcsec | +/- 3 arcsec |
Planéité axiale | 15 um (5 um, 10 um **) | 18 um (5 um, 10 um **) | 18 um (5 um, 10 um **) |
Battement radial | 15 um (5 um, 10 um **) | 18 um (5 um, 10 um **) | 18 um (5 um, 10 um **) |
Force axiale max. (Upright mounting) | 150 N / 2'000 N * | 230 N / 2'000 N * | 300 N / 2'500 N * |
Force axiale max. (Inverted / Wall mounting) | 15 N | 23 N | 30 N |
Couple de pivotage max. (Upright mounting) | 14.7 Nm | 31.7 Nm | 55.2 Nm |
Couple de pivotage max. (Inverted / Wall mounting) | 1.47 Nm | 3.17 Nm | 5.52 Nm |
Masse | 2 kg / 2.9 kg * | 3.7 kg / 5.6 kg * | 7 kg / 10.6 kg * |
Longeur des câbles | 3 m | 3 m | 3 m |
Download | pdf / step | pdf / step | pdf / step |
* Corps acier
** Option