
Unsere tragbaren Nadelpräger sind leicht, mobil und robust konstruiert. Ideal für die Markierung schwerer oder nicht leicht erreichbarer Werkstücke.
| e-mark EVO | e-touch | e10 p63 | e10 p123 | |
|---|---|---|---|---|
| Markierfenster | 60 x 25 mm 120 x 40 mm (XL-Version) | 50 x 20 mm 80 x 70 mm (XL-Version) | 150 x 100 mm | 120 x 25 mm |
| Markiergeschwindigkeit | 1-2 Zeichen/Sek. | 1-2 Zeichen/Sek. | 5 Zeichen/Sek. | 5 Zeichen/Sek. |
| Abmessung (L x T x H) | 279 x 280 x 135 mm | 210 x 125 x 220 mm | 261 x 139 x 211 mm | 277 x 217 x 218 mm |
| Gewicht | 3.2 kg | 1.9 kg | 3.2 kg | 3.7 kg |
| Robotic-Kabel | - | 5 m, 10 m (15 m)* | 7,5 m (10 m oder 15 m)* | 7,5 m (10 m oder 15 m)* |
*Option

PC-Software SICTOOL e10 Line für die direkte Steuerung des Markierkopfs
Produktmanager
Zuständigkeits-Bereiche:
BESCHRIFTUNGS-LASER, NADELPRÄGER & RITZMARKIERER
Nadelpräger und Ritzmarkiergeräte werden in grundsätzlich ind drei Gruppen unterteilt:
Für die integriert einsetzbaren Nadelpräger sind alle gängigen Kommunikationsprotokolle erhältlich wir z.Bsp. Profinet, Profibus, Ethernet IP, RS232 und die Kommunikation über eine 27 Pol E/A Schnittstelle.
Über den mitgelieferten USB Stick können mühelos Progamme, von einem PC auf das Markiergerät oder von Markiergerät zu Markiergerät kopiert werden.