Nos systèmes de marquage par micro percussion portables, à la fois légers, mobiles et robustes sont adaptés pour le marquage de pièces lourdes, volumineuses et difficiles d'accès.
e-mark | e-mark XL | e-touch | e-touch XL | e10 p63 | e10 p123 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markierfenster | 60 x 25 mm | 120 x 40 mm | 50 x 20 mm | 80 x 70 mm | 150 x 100 mm | 120 x 25 mm |
Markiergeschwindigkeit | 1-2 Zeichen/Sek. | 1-2 Zeichen/Sek. | 1-2 Zeichen/Sek. | 1-2 Zeichen/Sek. | 5 Zeichen/Sek. | 5 Zeichen/Sek. |
Abmessung (L x T x H) | 288 x 135 x 271 mm | 330 x 254 x 270 mm | 210 x 125 x 220 mm | 330 x 254 x 270 mm | 261 x 139 x 211 mm | 277 x 217 x 218 mm |
Gewicht | 3.2 kg | 3.6 kg | 1.9 kg | 3.6 kg | 3.2 kg | 3.7 kg |
Robotic-Kabel | - | - | 5 m, 10 m (15 m)* | 5 m, 10 m (15 m)* | 7,5 m (10 m oder 15 m)* | 7,5 m (10 m oder 15 m)* |
*Option
Suite logicielle Logiciel PC SICTOOL e10 pour le pilotage direct de la tête de marquage
Product Manager
Domaines de compétences :
LASERS DE MARQUAGE, SYSTÈMES DE MARQUAGE PAR MICRO PERCUSSION et RAYAGE
Les systèmes de marquage par micro-percussion ou par rayage sont en principe subdivisés en trois groupes :
Systèmes de marquge par micro percussion Systèmes de marquage par rayage
Tous les protocoles de communication courants sont disponibles pour les systèmes de marquage par micro-percussion intégrables, notamment les protocoles Profinet, Profibus, Ethernet IP, RS232 et la communication par interface E/S 27 pôles.
La clé USB fournie permet de copier sans effort des programmes depuis un ordinateur sur l’appareil de marquage ou entre deux appareils de marquage.