| Typ | Kraft [kN] | Hub [mm] | Vmax [mm/s] |
|---|---|---|---|
| 10-200-300 | 10 | 200 | 300 |
| 30-350-250 | 30 | 350 | 250 |
| 30-750-250 | 30 | 750 | 250 |
| 60-350-250 | 60 | 350 | 250 |
| 100-350-200 | 100 | 350 | 200 |
| 200-350-100 | 200 | 350 | 100 |
| Typ | Kraft [kN] | Hub [mm] | Vmax [mm/s] |
|---|---|---|---|
| 1-200-200 | 1 | 200 | 200 |
| 3-200-200 | 3 | 200 | 200 |
Produktmanager
Zuständigkeits-Bereich:
SERVOPRESSEN & HANDARBEITSPLÄTZE MIT SERVOPRESSE
