Pour applications de haute précision et demandes clients spécifiques : Diamètre du plateau tournant jusqu'à 6'500 mm et charge à transporter jusqu'à 16'000 kg. Trouvez la table rotative électromécanique adaptée à vos besoins.
Product Manager
Domaines de compétences :
LINEAR MOTION & PLATEAUX TOURNANTS
EM.10 EM.NC.10 ER.10 | EM.11 EM.NC.11 ER.11 | EM.12 EM.NC.12 ER.12 | |
---|---|---|---|
Dimensions D x H | Ø 100 x 100 mm | Ø 160 x 100/125* mm | Ø 220 x 150 mm |
Trou traversant | Ø 10 mm | Ø 22* mm | Ø 35 mm |
Ø plateau tournant max. | Ø 520 mm | Ø 800 mm | Ø 1'000 mm |
Charge à transporter max. | 100 kg | 500 kg | 800 kg |
Charge axiale max. | 4'000 N | 8'000 N | 12'000 N |
* Pour modèles à 2 divisions : hauteur 125 mm et trou traversant décentré
EM.13 EM.NC.13 ER.13 | EM.14 EM.NC.14 ER.14 | EM.15 EM.NC.15 ER.15 | |
---|---|---|---|
Dimensions D x H | Ø 280 x 175 mm | Ø 350 x 200 mm | Ø 410 x 220 mm |
Trou traversant | Ø 35/70* mm | Ø 70 mm | Ø 70 mm |
Ø plateau tournant max. | Ø 1'400 mm | Ø 1'800 mm | Ø 2'000 mm |
Charge à transporter max. | 1'500 kg | 2'000 kg | 2'500 kg |
Charge axiale max. | 16'000 N | 20'000 N | 25'000 N |
* Divisions 2 à 5 : trou traversant Ø 35 mm / dès 6 divisions : trou traversant Ø 70 mm
EM.16 EM.NC.16 ER.16 | EM.17 EM.NC.17 ER.17 | EM.18 EM.NC.18 | |
---|---|---|---|
Dimensions D x H | Ø 460 x 270 mm | Ø 558 x 380 mm | Ø 750 x 420 mm |
Trou traversant | Ø 110 mm | Ø 130 mm | Ø 180 mm |
Ø plateau tournant max. | Ø 2'400 mm | Ø 2'800 mm | Ø 3'500 mm |
Charge à transporter max. | 4'000 kg | 5'500 kg | 6'400 kg |
Charge axiale max. | 32'000 N | 70'000 N | 100'000 N |
La table rotative compacte FIBROTOR VR.NC est conçue pour des tâches de mouvement flexibles et est librement programmable. Elle est idéale pour l’utilisation dans les processus d’assemblage automatisés. Avec un concept d’étanchéité optimal et une haute performance, la FIBROTOR VR.NC peut également être installé en mode barillet (axe de rotation horizontal).
VR.NC.17 | VR.NC.18 | VR.NC.19 | |
---|---|---|---|
Dimensions D x H | Ø 710 x 290 mm | «Coming soon» | «Coming soon» |
Trou traversant | Ø 280 mm | ||
Ø plateau tournant max. | Ø 4'700 mm | ||
Charge à transporter max. | 10'000 kg | ||
Couple de renversement max. en position | 30'000 Nm | ||
Divisions RT.NC | Positionnement libre | ||
Répétabilité | ± 5“ | ||
Poids | 550 kg |
Roulements renforcés :
Serrage hydraulique du plateau :