Der hochkompakte Direktantrieb wurde ausgelegt für schnelle Bewegungen und konstante Drehgeschwindigkeit. Dank des «low cogging» ideal für Drehmomentmessungen.

Leiter Verkauf
Verkaufsgebiet nach PLZ: 1000 - 2999 und 6500 - 6999
Produktmanager
Zuständigkeits-Bereiche:
LINEAR MOTION & NC-RUNDTISCHE & DREHMODULE
| RaXD62H60 | RaXD62H84 | RaXD120H80 | |
|---|---|---|---|
| Artikel Nr. | AXN615003 | AXN615010 | AXN6115004 |
| Abmessung D x H | Ø 62 x 60 mm | Ø 62 x 84 mm | Ø 120 x 80 mm |
| Durchgangsbohrung | Ø 12 mm | Ø 12 mm | Ø 25 mm |
| Geschwindigkeit max. (Leerlauf) | 1200 U/min @ 24VDC | 1200 U/min @ 24VDC | 660 U/min @ 48VDC |
| Drehmoment nominal | 0.11 Nm | 0.34 Nm | 1.8 Nm |
| Drehmoment maximal | 0.4 Nm | 1.19 Nm | 6.5 Nm |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 3 arcsec | +/- 3 arcsec | +/- 4 arcsec |
| Planlauf axial | 12 um | 12 um | 15 um |
| Rundlauf radial | 10 um | 10 um | 10 um |
| Axial-Kraft max. (Upright mounting) | 50 N | 50 N | 150 N / 3'000 N * |
| Axial-Kraft max. (Inverted / Wall mounting) | 5 N | 5 N | 15 N |
| Radial-Kraft max. | - | - | - |
| Kippmoment max. (Upright mounting) | 0.3 Nm | 0.3 Nm | 10 Nm |
| Kippmoment max. (Inverted / Wall mounting) | 0.05 Nm | 0.05 Nm | 1 Nm |
| Gewicht | 0.5 kg | 0.8 kg | 3.2 kg |
| Kabellänge | 3 m | 3 m | 3 m |
| Download | pdf / step | pdf / step |
*Stahlkörper