Entraînement direct ultracompact conçu pour des déplacements très rapides et une vitesse de rotation constante. Grâce au „cogging réduit“, celui-ci est idéal pour les mesures de couple.
Product Manager
Domaines de compétences :
LINEAR MOTION & PLATEAUX TOURNANTS
RaXD62H60 | RaXD62H84 | RaXD120H80 | |
---|---|---|---|
N° article | AXN615003 | AXN615010 | AXN6115004 |
Dimensions D x H | Ø 62 x 60 mm | Ø 62 x 84 mm | Ø 120 x 80 mm |
Trou traversant | Ø 12 mm | Ø 12 mm | Ø 25 mm |
Vitesse max. (à vide) | 1200 tr/min @ 24VDC | 1200 tr/min @ 24VDC | 660 tr/min @ 48VDC |
Couple nominal | 0.11 Nm | 0.34 Nm | 1.8 Nm |
Couple maximal | 0.4 Nm | 1.19 Nm | 6.5 Nm |
Répétabilité | +/- 3 arcsec | +/- 3 arcsec | +/- 4 arcsec |
Planéité axiale | 12 um | 12 um | 15 um |
Battement radial | 10 um | 10 um | 10 um |
Force axiale max. (Upright mounting) | 50 N | 50 N | 150 N / 3'000 N * |
Force axiale max. (Inverted / Wall mounting) | 5 N | 5 N | 15 N |
Force radiale max. | - | - | - |
Couple de pivotage max. (Upright mounting) | 0.3 Nm | 0.3 Nm | 10 Nm |
Couple de pivotage max. (Inverted / Wall mounting) | 0.05 Nm | 0.05 Nm | 1 Nm |
Masse | 0.5 kg | 0.8 kg | 3.2 kg |
Longeur des câbles | 3 m | 3 m | 3 m |
Download | pdf / step | pdf / step |
*Corps en acier