Die Rundtische der Standard-Serie sind der ideale Partner, um Dynamik, Präzision und Flexibilität zu gewährleisten. In Kombination mit unserem Angebot an Servocontrollern bieten sie Ihnen eine vorkonfigurierte, schlüsselfertige Lösung.

Leiter Verkauf
Verkaufsgebiet nach PLZ: 1000 - 2999 und 6500 - 6999
Produktmanager
Zuständigkeits-Bereiche:
LINEAR MOTION & NC-RUNDTISCHE & DREHMODULE











| RaXD110H75 | RaXD110H98 | |
|---|---|---|
| Artikel Nr. | AXN615020 | AXN615021 |
| Abmessung D x H | Ø 110 x 75 mm | Ø 110 x 98 mm |
| Durchgangsbohrung | Ø 10 mm | Ø 10 mm |
| Geschwindigkeit max. (Leerlauf) | 1’700 U/min @ 330 VDC | 1000 U/min @ 330 VDC |
| Drehmoment nominal | 1.9 Nm | 4.2 Nm |
| Drehmoment maximal | 5.8 Nm | 12.6 Nm |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 2.7 arcsec | +/- 2.7 arcsec |
| Planlauf axial | 15 um (5 um, 10 um *) | 15 um (5 um, 10 um *) |
| Rundlauf axial | 15 um (5 um, 10 um *) | 15 um (5 um, 10 um *) |
| Axial-Kraft max. (Upright mounting) | 700 N | 700 N |
| Axial-Kraft max. (Inverted / Wall mounting) | 150 N | 150 N |
| Kippmoment max. (Upright mounting) | 20 Nm | 20 Nm |
| Kippmoment max. (Inverted / Wall mounting) | 2.2 Nm | 2.2 Nm |
| Gewicht | 2.9 kg | 4.6 kg |
| Kabellänge | 3 m (andere länge auf Anfrage) | 3 m (andere länge auf Anfrage) |
| Download | pdf/step | pdf/step |
* Option
| RaXD135H90 | RaXD135H115 | |
|---|---|---|
| Artikel Nr. | AXN615022 | AXN615023 |
| Abmessung D x H | Ø 135 x 90 mm | Ø 135 x 115 mm |
| Durchgangsbohrung | Ø 15 mm | Ø 15 mm |
| Geschwindigkeit max. (Leerlauf) | 630 U/min @ 330 VDC | 330 U/min @ 330 VDC |
| Drehmoment nominal | 5.2 Nm | 11 Nm |
| Drehmoment maximal | 15.5 Nm | 32.9 Nm |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 2.7 arcsec | +/- 2.7 arcsec |
| Planlauf axial | 15 um (5 um, 10 um *) | 15 um (5 um, 10 um *) |
| Rundlauf axial | 15 um (5 um, 10 um *) | 15 um (5 um, 10 um *) |
| Axial-Kraft max. (Upright mounting) | 1'050 N | 1'050 N |
| Axial-Kraft max. (Inverted / Wall mounting) | 180 N | 180 N |
| Kippmoment max. (Upright mounting) | 35 Nm | 35 Nm |
| Kippmoment max. (Inverted / Wall mounting) | 3.9 Nm | 3.9 Nm |
| Gewicht | 4.8 kg | 4.9 kg |
| Kabellänge | 3m (andere länge auf Anfrage) | 3m (andere länge auf Anfrage) |
| Download | pdf/step | pdf/step |
* Option
| RaXD175H102 | RaXD175H138 | |
|---|---|---|
| Artikel Nr. | AXN615012 | AXN615013 |
| Abmessung D x H | Ø 175 x 102 mm | Ø 175 x 138 mm |
| Durchgangsbohrung | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Geschwindigkeit max. (Leerlauf) | 400 U/min @ 330 VDC | 195 U/min @ 330 VDC |
| Drehmoment nominal | 15.7 Nm | 32.9 Nm |
| Drehmoment maximal | 47.2 Nm | 98.6 Nm |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 2 arcsec | +/- 2 arcsec |
| Planlauf axial | 20 um (15 um, 10 um *) | 20 um (15 um, 10 um *) |
| Rundlauf radial | 20 um (15 um, 10 um *) | 20 um (15 um, 10 um *) |
| Axial-Kraft max. (Upright mounting) | 2'310 N | 2'310 N |
| Axial-Kraft max. (Inverted / Wall mounting) | 240 N | 240 N |
| Kippmoment max. (Upright mounting) | 53 Nm | 53 Nm |
| Kippmoment max. (Inverted / Wall mounting) | 5.8 Nm | 5.8 Nm |
| Gewicht | 8.5 kg | 12.7 kg |
| Kabellänge | 3m (andere länge auf Anfrage) | 3m (andere länge auf Anfrage) |
| Download | pdf/step | pdf/step |
* Option
| RaXD220H120 | RaXD220H165 | |
|---|---|---|
| Artikel Nr. | AXN615005 | - |
| Abmessung D x H | Ø 220 x 120 mm | Ø 220 x 165 mm |
| Durchgangsbohrung | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Geschwindigkeit max. (Leerlauf) | 150 U/min @ 330 VDC | 50 U/min @ 330 VDC |
| Drehmoment nominal | 46 Nm | 94.9 Nm |
| Drehmoment maximal | 137.9 Nm | 284.6 Nm |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 2 arcsec | +/- 2 arcsec |
| Planlauf axial | 25 um (10 um *) | 25 um (10 um *) |
| Rundlauf radial | 25 um (10 um *) | 25 um (10 um *) |
| Axial-Kraft max. (Upright mounting) | 2'800 N | 2'800 N |
| Axial-Kraft max. (Inverted / Wall mounting) | 300 N | 300 N |
| Kippmoment max. (Upright mounting) | 72 Nm | 72 Nm |
| Kippmoment max. (Inverted / Wall mounting) | 7.9 Nm | 7.9 Nm |
| Gewicht | 18.3 kg | 24.1 kg |
| Kabellänge | 3 m (andere länge auf Anfrage) | 3 m (andere länge auf Anfrage) |
| Download | pdf/step | pdf/step |
* Option
| RaXD360H150 | RaXD360H215 | |
|---|---|---|
| Artikel Nr. | AXN615006 | - |
| Abmessung D x H | Ø 360 x 150 mm | Ø 360 x 215 mm |
| Durchgangsbohrung | Ø 60 mm | Ø 60 mm |
| Geschwindigkeit max. (Leerlauf) | 90 U/min @ 330 VDC | 30 U/min @ 330 VDC |
| Drehmoment nominal | 184.8 Nm | 377.9 Nm |
| Drehmoment maximal | 554.5 Nm | 1133.8 Nm |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 2 arcsec | +/- 2 arcsec |
| Planlauf axial | 40 um (15 um *) | 40 um (15 um *) |
| Rundlauf radial | 40 um (15 um *) | 40 um (15 um *) |
| Axial-Kraft max. (Upright mounting) | 11'200 N | 11'200 N |
| Axial-Kraft max. (Inverted / Wall mounting) | 350 N | 350 N |
| Kippmoment max. (Upright mounting) | 245 Nm | 245 Nm |
| Kippmoment max. (Inverted / Wall mounting) | 27 Nm | 27 Nm |
| Gewicht | 56 kg | 71 kg |
| Kabellänge | 3 m (andere länge auf Anfrage) | 3 m (andere länge auf Anfrage) |
| Download | pdf/step | - |
* Option