Les tables rotatives de la série standard sont le partenaire idéal pour garantir dynamisme, précision et flexibilité. En combinaison avec notre gamme de servocontrôleurs, ils vous font bénéficier d’une solution clé en mains préconfigurée.
Product Manager
Domaines de compétences :
LINEAR MOTION & PLATEAUX TOURNANTS
RaXD110H75 | RaXD110H98 | |
---|---|---|
N° article | AXN615020 | AXN615021 |
Dimensions D x H | Ø 110 x 75 mm | Ø 110 x 98 mm |
Trou traversant | Ø 10 mm | Ø 10 mm |
Vitesse max. (à vide) | 1’700 tr/min @ 330 VDC | 1000 tr/min @ 330 VDC |
Couple nominal | 1.9 Nm | 4.2 Nm |
Couple maximal | 5.8 Nm | 12.6 Nm |
Répétabilité | +/- 2.7 arcsec | +/- 2.7 arcsec |
Planéité axiale | 15 um (5 um, 10 um *) | 15 um (5 um, 10 um *) |
Battement radial | 15 um (5 um, 10 um *) | 15 um (5 um, 10 um *) |
Force axiale max. (Upright mounting) | 700 N | 700 N |
Force axiale max. (Inverted / Wall mounting) | 150 N | 150 N |
Couple de pivotage max. (Upright mounting) | 20 Nm | 20 Nm |
Couple de pivotage max. (Inverted / Wall mounting) | 2.2 Nm | 2.2 Nm |
Masse | 2.9 kg | 4.6 kg |
Longeur des câbles | 3 m (autres longueurs sur demande) | 3 m (autres longueurs sur demande) |
Download | pdf/step | pdf/step |
* Option
RaXD135H90 | RaXD135H115 | |
---|---|---|
N° article | AXN615022 | AXN615023 |
Dimensions D x H | Ø 135 x 90 mm | Ø 135 x 115 mm |
Trou traversant | Ø 15 mm | Ø 15 mm |
Vitesse max. (à vide) | 630 tr/min @ 330 VDC | 330 tr/min @ 330 VDC |
Couple nominal | 5.2 Nm | 11 Nm |
Couple maximal | 15.5 Nm | 32.9 Nm |
Répétabilité | +/- 2.7 arcsec | +/- 2.7 arcsec |
Planéité axiale | 15 um (5 um, 10 um *) | 15 um (5 um, 10 um *) |
Battement radial | 15 um (5 um, 10 um *) | 15 um (5 um, 10 um *) |
Force axiale max. (Upright mounting) | 1'050 N | 1'050 N |
Force axiale max. (Inverted / Wall mounting) | 180 N | 180 N |
Couple de pivotage max. (Upright mounting) | 35 Nm | 35 Nm |
Couple de pivotage max. (Inverted / Wall mounting) | 3.9 Nm | 3.9 Nm |
Masse | 4.8 kg | 4.9 kg |
Longeur des câbles | 3m (autres longueurs sur demande) | 3m (autres longueurs sur demande) |
Download | pdf/step | pdf/step |
* Option
RaXD175H102 | RaXD175H138 | |
---|---|---|
N° article | AXN615012 | AXN615013 |
Dimensions D x H | Ø 175 x 102 mm | Ø 175 x 138 mm |
Trou traversant | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
Vitesse max. (à vide) | 400 tr/min @ 330 VDC | 195 tr/min @ 330 VDC |
Couple nominal | 15.7 Nm | 32.9 Nm |
Couple maximal | 47.2 Nm | 98.6 Nm |
Répétabilité | +/- 2 arcsec | +/- 2 arcsec |
Planéité axiale | 20 um (15 um, 10 um *) | 20 um (15 um, 10 um *) |
Battement radial | 20 um (15 um, 10 um *) | 20 um (15 um, 10 um *) |
Force axiale max. (Upright mounting) | 2'310 N | 2'310 N |
Force axiale max. (Inverted / Wall mounting) | 240 N | 240 N |
Couple de pivotage max. (Upright mounting) | 53 Nm | 53 Nm |
Couple de pivotage max. (Inverted / Wall mounting) | 5.8 Nm | 5.8 Nm |
Masse | 8.5 kg | 12.7 kg |
Longeur des câbles | 3m (autres longueurs sur demande) | 3m (autres longueurs sur demande) |
Download | pdf/step | pdf/step |
* Option
RaXD220H120 | RaXD220H165 | |
---|---|---|
N° article | AXN615005 | - |
Dimensions D x H | Ø 220 x 120 mm | Ø 220 x 165 mm |
Trou traversant | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
Vitesse max. (à vide) | 150 tr/min @ 330 VDC | 50 tr/min @ 330 VDC |
Couple nominal | 46 Nm | 94.9 Nm |
Couple maximal | 137.9 Nm | 284.6 Nm |
Répétabilité | +/- 2 arcsec | +/- 2 arcsec |
Planéité axiale | 25 um (10 um *) | 25 um (10 um *) |
Battement radial | 25 um (10 um *) | 25 um (10 um *) |
Force axiale max. (Upright mounting) | 2'800 N | 2'800 N |
Force axiale max. (Inverted / Wall mounting) | 300 N | 300 N |
Couple de pivotage max. (Upright mounting) | 72 Nm | 72 Nm |
Couple de pivotage max. (Inverted / Wall mounting) | 7.9 Nm | 7.9 Nm |
Masse | 18.3 kg | 24.1 kg |
Longeur des câbles | 3 m (autres longueurs sur demande) | 3 m (autres longueurs sur demande) |
Download | pdf/step | pdf/step |
* Option
RaXD360H150 | RaXD360H215 | |
---|---|---|
N° article | AXN615006 | - |
Dimensions D x H | Ø 360 x 150 mm | Ø 360 x 215 mm |
Trou traversant | Ø 60 mm | Ø 60 mm |
Vitesse max. (à vide) | 90 tr/min @ 330 VDC | 30 tr/min @ 330 VDC |
Couple nominal | 184.8 Nm | 377.9 Nm |
Couple maximal | 554.5 Nm | 1133.8 Nm |
Répétabilité | +/- 2 arcsec | +/- 2 arcsec |
Planéité axiale | 40 um (15 um *) | 40 um (15 um *) |
Battement radial | 40 um (15 um *) | 40 um (15 um *) |
Force axiale max. (Upright mounting) | 11'200 N | 11'200 N |
Force axiale max. (Inverted / Wall mounting) | 350 N | 350 N |
Couple de pivotage max. (Upright mounting) | 245 Nm | 245 Nm |
Couple de pivotage max. (Inverted / Wall mounting) | 27 Nm | 27 Nm |
Masse | 56 kg | 71 kg |
Longeur des câbles | 3m (autres longueurs sur demande) | 3m (autres longueurs sur demande) |
Download | pdf/step | - |
* Option