Die NC-Rundtische mit verringerter Bauhöhe sind überraschend kompakt und überzeugend. Eine kompakte Basis, ein Ringlager mit grossem Durchmesser und ein optischer Encoder sorgen für hohe Präzision. Sein eisenloser Torquemotor ist ein großer Vorteil bei der Messung von Drehmomenten oder beim Fahren mit konstanter Geschwindigkeit.
Produktmanager
Zuständigkeits-Bereiche:
LINEAR MOTION & NC-RUNDTISCHE & DREHMODULE
RaXD120H37 | RaXD170H37 | RaXD220H42 | |
---|---|---|---|
Artikel Nr. | AXN615007 | AXN615009 | AXN615008 |
Abmessung D x H | Ø 120 x 37 mm | Ø 170 x 37 mm | Ø 220 x 42 mm |
Durchgangsbohrung | Ø 37 mm | Ø 50 mm | Ø 70 mm |
Geschwindigkeit max. (Leerlauf) bei Standard Plan-/Rundlauf | 400 U/min @ 24VDC | 280 U/min @ 48VDC | 145 U/min @ 48 VDC |
Geschwindigkeit max. (Leerlauf) bei Plan-/Rundlauf 5 oder 10um | 120 U/min @ 24VDC | 120 U/min @ 48VDC | 120 U/min @ 48VDC |
Drehmoment nominal | 0.6 Nm | 2.8 Nm | 7.4 Nm |
Drehmoment maximal | 2.1 Nm | 11.9 Nm | 35.9 Nm |
Wiederholgenauigkeit | +/- 4 arcsec | +/- 3 arcsec | +/- 3 arcsec |
Planlauf axial | 15 um (5 um, 10 um **) | 18 um (5 um, 10 um **) | 18 um (5 um, 10 um **) |
Rundlauf radial | 15 um (5 um, 10 um **) | 18 um (5 um, 10 um **) | 18 um (5 um, 10 um **) |
Axial-Kraft max. (Upright mounting) | 150 N / 2'000 N * | 230 N / 2'000 N * | 300 N / 2'500 N * |
Axial-Kraft max. (Inverted / Wall mounting) | 15 N | 23 N | 30 N |
Kippmoment max. (Upright mounting) | 14.7 Nm | 31.7 Nm | 55.2 Nm |
Kippmoment max. (Inverted / Wall mounting) | 1.47 Nm | 3.17 Nm | 5.52 Nm |
Gewicht | 2 kg / 2.9 kg * | 3.7 kg / 5.6 kg * | 7 kg / 10.6 kg * |
Kabellänge | 3 m | 3 m | 3 m |
Download | pdf / step | pdf / step | pdf / step |
* Grundkörper Stahl
** Option