Untenstehend finden Sie die STEP Files zu den verfügbaren Modellen*.
*Die Liste ist nicht vollständig. Wenn Sie ein STEP File nicht hier finden, bitte kontaktieren Sie uns.

| Typ | Kraft [kN] | Hub [mm] | Vmax [mm/s] |
|---|---|---|---|
| 0,2-60-250 | 0,2 | 60 | 250 |
| 1-100-400 | 1 | 100 | 400 |
| 1-200-300 | 1 | 200 | 300 |
| 3-200-250 | 3 | 200 | 250 |
| 4-200-250 | 4 | 200 | 250 |
| Typ | Kraft [kN] | Hub [mm] | Vmax [mm/s] |
|---|---|---|---|
| 10-200-300 | 10 | 200 | 300 |
| 10-350-300 | 10 | 350 | 300 |
| 30-350-250 | 30 | 350 | 250 |
| 60-350-250 | 60 | 350 | 250 |
| 100-350-200 | 100 | 350 | 200 |
| 200-350-100 | 200 | 350 | 100 |
| Typ | Kraft [kN] | Hub [mm] | Vmax [mm/s] |
|---|---|---|---|
| 1-200-200 | 1 | 200 | 200 |
| 3-200-200 | 3 | 200 | 200 |
Produktmanager
Zuständigkeits-Bereich:
SERVOPRESSEN & HANDARBEITSPLÄTZE MIT SERVOPRESSE