Untenstehend finden Sie die STEP Files zu den verfügbaren Modellen*.
*Die Liste ist nicht vollständig. Wenn Sie ein STEP File nicht hier finden, bitte kontaktieren Sie uns.

| Typ | Kraft [kN] | Hub [mm] | Vmax [mm/s] |
|---|---|---|---|
| 0,2-60-250 | 0,2 | 60 | 250 |
| 1-100-400 | 1 | 100 | 400 |
| 1-200-300 | 1 | 200 | 300 |
| 3-200-250 | 3 | 200 | 250 |
| 4-200-250 | 4 | 200 | 250 |
| Typ | Kraft [kN] | Hub [mm] | Vmax [mm/s] |
|---|---|---|---|
| 10-200-300 | 10 | 200 | 300 |
| 10-350-300 | 10 | 350 | 300 |
| 30-350-250 | 30 | 350 | 250 |
| 60-350-250 | 60 | 350 | 250 |
| 100-350-200 | 100 | 350 | 200 |
| 200-350-100 | 200 | 350 | 100 |
| Typ | Kraft [kN] | Hub [mm] | Vmax [mm/s] |
|---|---|---|---|
| 1-200-200 | 1 | 200 | 200 |
| 3-200-200 | 3 | 200 | 200 |
| Typ | Kraft [kN] | Hub [mm] | Vmax [mm/s] |
|---|---|---|---|
| 3-100-120 | 3 | 100 | 120 |
| 5-200-240 | 5 | 200 | 240 |
| 12-200-240 | 12 | 200 | 240 |
| 15-200-240 | 15 | 200 | 240 |
| 20-180-150 | 20 | 180 | 150 |
| 20-350-230 | 20 | 350 | 230 |
| 30-180-150 | 30 | 180 | 150 |
| 30-350-230 | 30 | 350 | 230 |
| 40-180-150 | 40 | 180 | 150 |
| 40-330-240 | 40 | 330 | 240 |
| 60-180-150 | 60 | 180 | 150 |
| 60-330-240 | 60 | 330 | 240 |
| 80-180-150 | 80 | 180 | 150 |
| 80-330-200 | 80 | 335 | 200 |
| 100-180-110 | 100 | 180 | 110 |
| 100-330-200 | 100 | 330 | 200 |
| 150-400-145 | 150 | 180 | 145 |
| 300-450-100 | 300 | 330 | 100 |
| 500-400-50 | 500 | 400 | 50 |
Produktmanager
Zuständigkeits-Bereich:
SERVOPRESSEN & HANDARBEITSPLÄTZE MIT SERVOPRESSE