Unsere integrierbaren Nadelpräger sind auf die nahtlose Integration in automatisierte Produktionsanlagen ausgerichtet und für den intensiven industriellen Gebrauch geeignet.
e-smart | i-speed | i53 | i83 | i143 | i124D | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markierfenster | 50 x 20 mm | 50 x 20 mm | 50 x 20 mm | 80 x 70 mm | 150 x 100 mm | 120 x 60 mm |
Abmessung (L x T x H) | 312 x 122 x 88 mm | 215 x 107 x 61 mm | 130 x 70 x 250 mm | 225 x 202 x 256 mm | 349 x 292 x 268 mm | 300 x 230 x 375,5 mm |
Gewicht | 3.5 kg | 1.7 kg | 2.6 kg | 7.8 kg | 12 kg | 17,5 kg |
Robotic-Kabel | 5 m, 10 m (15 m)* | 5 m, 10 m (15 m)* | 5 m, 10 m (15 m)* | 5 m, 10 m (15 m)* | 5 m, 10 m (15 m)* | 5 m (10 m, 15 m)* |
Werkstückerkennung* | - | - | - | Autosensing System | Autosensing Systm | - |
*Option
Produktmanager
Zuständigkeits-Bereiche:
BESCHRIFTUNGS-LASER, NADELPRÄGER & RITZMARKIERER
Nadelpräger und Ritzmarkiergeräte werden in grundsätzlich ind drei Gruppen unterteilt:
Für die integriert einsetzbaren Nadelpräger sind alle gängigen Kommunikationsprotokolle erhältlich wir z.Bsp. Profinet, Profibus, Ethernet IP, RS232 und die Kommunikation über eine 27 Pol E/A Schnittstelle.
Über den mitgelieferten USB Stick können mühelos Progamme, von einem PC auf das Markiergerät oder von Markiergerät zu Markiergerät kopiert werden.