Tables rotatives CN avec grand trou traversant
- Couple élevé
- La solution idéale pour le positionnement précis de grandes tables rotatives
- Tailles: 135, 175, 220 mm
RaXD110H113 | RaXD135H121 | RaXD175H143 | RaXD220H167 | |
---|---|---|---|---|
Article n° | AXN615030 | AXN615015.S | AXN615016.S | AXN615014 |
Dimensions D x H | Ø 110 x 113 mm | Ø 135 x 121 mm | Ø 175 x 143 mm | Ø 220 x 167 mm |
Trou traversant | Ø 32 mm | Ø 48 mm | Ø 72 mm | Ø 87 mm |
Vitesse max. (à vide) | 1'200 1/min @ 330 VDC | 1'200 1/min @ 330 VDC | 700 1/min @ 330 VDC | 280 1/min @ 330 VDC |
Couple nominal | 1.9 Nm | 5.2 Nm | 15.7 Nm | 46 Nm |
Couple maximal | 5.8 Nm | 15.5 Nm | 47.2 Nm | 137.9 Nm |
Répétabilité | +/- 2.7 arcsec | +/- 2 arcsec | +/- 2 arcsec | +/- 2 arcsec |
Positionnement absolu | +/- 20 arcsec | +/- 20 arcsec | +/- 25 arcsec | +/- 25 arcsec |
Planéité axiale | 15 um | 15 um | 20 um | 25 um |
Battement radiale | 15 um | 15 um | 20 um | 25 um |
Force axiale max. | 439 N | 604 N | 1'256 N | 1'669 N |
Couple de pivotage max. | 25 Nm | 45 Nm | 65 Nm | 85 Nm |
Masse | 3.2 kg | 3.9 kg | 10 kg | 15.6 kg |
Longeur des câbles | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Download | pdf/step | pdf/step | pdf/step | pdf/step |
Steve Aeby
T +41 32 343 30 65
Courriel : aebyaxnum.ch
Axes rotatifs
Prospectus Jenny Science (Version anglaise)
Tables rotatives CN avec moteur couple et Modules de rotations compacts avec réducteur
Prospectus tables rotatives CN et modules de rotation compacts
Tables rotatives électromécaniques
Prospectus FIBROTOR®
(Version anglaise)
Prospectus FIBROMAT®
(Version anglaise)
AxNum AG
Solothurnstrasse 142
CH-2504 Biel-Bienne
Suisse
T +41 32 343 30 60
Courriel : officeaxnum.ch
Service
T +41 32 343 31 79
Lundi au vendredi
(Exception : jours fériés)
08.00 - 12.00
13.00 - 17.00