L’utilisation des systèmes de vision pour la capture et le traitement des images gagne fortement en importance dans les environnements industriels et constitue un outil important pour le contrôle et l’optimisation des processus. En fonction de la diversité des objets, nous proposons des solutions de caméras adaptées aux clients, avec des modes d’éclairage ajustés selon les besoins.
Product Manager
Domaines de compétences :
LASERS DE MARQUAGE, SYSTÈMES DE MARQUAGE PAR MICRO PERCUSSION et RAYAGE
CMP externe | CMP interne | AOI | VisionPro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optique de repérage* | f=100 | f=163 | f=253 | f=100 | f=163 | f=253 | f=100 | f=163 | f=253 | f=100 | f=163 | f=253 |
Champ de vision typ. Image unique [mm]** | 60 x 60 | 110 x 110 | 180 x 180 | 5 x 5 | 8,5 x 8,5 | 13 x 13 | 60 x 60 | 110 x 110 | 180 x 180 | 60 x 60 | 110 x 110 | 180 x 180 |
5 x 5 … 183 x 183*** | 5 x 5 … 183 x 183*** | |||||||||||
Champ de vision typ. Image globale composée [mm] | - | - | - | 35 x 35 | 50 x 50 | 70 x 70 | - | - | - | - | - | - |
Résolution [μm/Pixel]** | 65 | 125 | 200 | 6 | 9 | 15 | 6 … 200*** | 6 … 200*** |
*ou personnalisé
**Paramètres en fonction de la configuration du système
***ou selon les besoins du client